Portada / Estadísticas
| Nombre |
|
Descargar |
|---|---|---|
| Anuarios Estadísticos | 2017 | Subsector Acuicultura Cosechas Centros de Cultivo Región Cosechas Centros de Cultivo Mes |
| Anuarios Estadísticos | 2016 | Subsector Acuicultura Cosechas Centros de Cultivo Región Cosechas Centros de Cultivo Mes |
| Anuarios Estadísticos | 2015 | Cosechas Centros de Cultivo Región Cosechas Centros de Cultivo Mes |
| Anuarios Estadísticos | 2014 | Subsector Acuicultura Cosechas Centros de Cultivo por Región Cosechas Centros de Cultivo Mes |
| Anuarios Estadísticos | 2013 | Cosechas Centros de Cultivo por Región Cosechas Centros de Cultivo por Mes |
| Anuarios Estadísticos | 2012 | Subsector Acuicultura Cosechas Centros de Cultivo por Región Cosechas Centros de Cultivo por Mes |
| Nombre |
|
Descargar |
|---|---|---|
| Anuario Estadístico de Pesca 2009 | 2009 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 2008 | 2008 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 1998 | 1998 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 1997 | 1997 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 1987 | 1987 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 1986 | 1986 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 1977 | 1977 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 1976 | 1976 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 1963 | 1963 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Anuario Estadístico de Pesca 1962 | 1962 | Anuario Estadístico de Pesca |
| Nombre |
|
Descargar |
|---|---|---|
| Anuarios Estadísticos | 2017 | Desembarque Total Desembarque total por Región Desembarque total por mes Desembarque total por puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2016 | Desembarque Total Desembarque total por Región Desembarque total por mes Desembarque total por puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2015 | Desembarque Total Desembarque total por Región Desembarque total por mes Desembarque total por puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2014 | Desembarque total por Región Desembarque total por mes Desembarque total por puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2013 | Desembarque Total Desembarque total por Región Desembarque total por mes Desembarque total por puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2012 | Desembarque Total Desembarque total por Región Desembarque total por mes Desembarque total por puerto |
| Nombre |
|
Descargar |
|---|---|---|
| Anuarios Estadísticos | 2017 | Subsector elaboración Industrial Materia Prima y Producción Total Materia Prima y Producción Puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2016 | Subsector elaboración Industrial Materia Prima y Producción Total Materia Prima y Producción Puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2015 | Materia Prima y Producción Total Materia Prima y Producción Puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2014 | Subsector elaboración Industrial Materia Prima y Producción Total Materia Prima y Producción Puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2013 | Subsector Elaboración industrial Materia Prima y Producción Total Materia Prima y Producción Puerto |
| Anuarios Estadísticos | 2012 | Subsector Elaboración Industrial Materia Prima y Producción Total Materia Prima y Producción por Puerto |
| Nombre |
|
Descargar |
|---|---|---|
| Anuario Estadístico de Pesca 2017 | 2017 | Reglamento Notas Glosario y Simbología Nómina de Especies |
| Anuarios Estadísticos | 2016 | Reglamento Notas Glosario y Simbología Nómina de Especies |
| Anuarios Estadísticos | 2015 | Reglamento Notas Glosario y Simbología Nómina de Especies |
| Anuarios Estadísticos | 2014 | Reglamento Notas Nómina de Especies |
| Anuarios Estadísticos | 2013 | Reglamento Notas Glosario y Simbología Nómina de Especies |
| Anuarios Estadísticos | 2012 | Reglamento Notas Glosario y Simbología Nómina de Especies |
| Nombre |
|
Descargar |
|---|---|---|
| Anuarios Estadísticos | 2017 | Plantas Pesqueras Plantas por Líneas y Distribución Regional |
| Anuarios Estadísticos | 2016 | Plantas Pesqueras Plantas por Líneas y Distribución Regional |
| Anuarios Estadísticos | 2015 | Plantas Pesqueras Plantas por Líneas y Distribución Regional |
| Anuarios Estadísticos | 2014 | Plantas Pesqueras Plantas por Líneas y Distribución Regional |
| Anuarios Estadísticos | 2013 | Plantas Pesqueras Plantas por Líneas y Distribución Regional |
| Anuarios Estadísticos | 2012 | Plantas por Líneas y Distribución Regional |
| Nombre |
|
Descargar |
|---|---|---|
| Anuario Estadístico de Pesca 2017 | 2017 | Series 2007 2017 |
| Anuarios Estadísticos | 2016 | Series 2006_2016 |
| Anuarios Estadísticos | 2015 | Series 2005_2015 |
| Anuarios Estadísticos | 2014 | Series 2004_2014 |
| Anuarios Estadísticos | 2012 | Series 2002_2012 |